Винтовые компрессоры Ижевск
Винтовые компрессоры REMEZA Беларусь
МОДЕЛЬ | ресивер литр |
давление атм |
производительность л/мин |
двигатель кВт |
уровень шума ДБ |
масса кг |
Габариты АхВхС, мм |
ВК5-8(10) | - | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 68 | 205 | 875x680x1025 |
ВК7-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 215 | 875x680x1025 |
ВК10-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 225 | 875x680x1025 |
ВК5-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 68 | 310 | 1270x680x1585 |
ВК7-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 340 | 1270x680x1585 |
ВК10-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 345 | 1270x680x1585 |
ВК5-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 68 | 410 | 2030x740x1585 |
ВК7-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 450 | 2030x740x1585 |
ВК10-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 460 | 2030x740x1585 |
Д – с осушителем воздуха
МОДЕЛЬ | ресивер литр |
давление атм |
производительность л/мин |
двигатель кВт |
уровень шума ДБ |
масса кг |
Габариты АхВхС, мм |
ВК5E-8(10) | - | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 205 | 875x680x1025 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 215 | 875x680x1025 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 225 | 875x680x1025 |
ВК15Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 72 | 280 | 1080x680x1025 |
ВК20Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 75 | 335 | 1080x670x1025 |
ВК5E-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 310 | 1270x680x1585 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 340 | 1270x680x1585 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 345 | 1270x680x1585 |
ВК15Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 72 | 475 | 2030x680x1585 |
ВК20Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 75 | 520 | 2030x870x1585 |
ВК5E-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 410 | 2030x740x1585 |
ВК7Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 450 | 2030x740x1585 |
ВК10Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 460 | 2030x740x1585 |
ВК15Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 72 | 505 | 2030x740x1585 |
ВК20Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 75 | 575 | 2030x740x1585 |
Е - с микропроцессорным пультом управления
Д – с осушителем воздуха
МОДЕЛЬ | давление атмосфер |
производительность л/мин |
двигатель кВт |
уровень шума ДБ |
масса кг |
|
ВК20-8(10,15) NEW | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 72 | 565 | 1270x1070x1500 |
ВК25-8(10,15) NEW | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 72 | 580 | 1270x1070x1500 |
ВК30-8(10,15) NEW | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 72 | 595 | 1270x1070x1500 |
Представляем Вашему вниманию обновленные модели винтовых компрессоров ВК20, ВК25, ВК30. Данные компрессора отличает универсальность и надежность. Появилась возможность заказывать вместе со встроенным осушителем, частотным преобразователем и двигателем нового поколения класса EFF1. При разработке компрессора были учтены все недостатки предыдущей серии. Компрессор стал еще тише, а воздух еще чище благодаря новому масляному сепаратору обеспечивающему остаточное содержание масла не более 1-3 мг/м.куб.
Дополнительные опции:Д - со встроенным осушителем
BC - с частотным преобразователем
МОДЕЛЬ | давление атм |
производительность л/мин |
двигатель кВт |
уровень шума | масса кг |
Габариты АхВхС, мм |
ВК40E-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 4550/4200/3500/3200 | 30,0 | 75 | 660 | 1280x980x1380 |
ВК50E-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 5500/5000/4200/4000 | 37,0 | 75 | 685 | 1280x980x1380 |
МОДЕЛЬ | давление атм |
производительность л/мин |
двигатель кВт |
уровень шума ДБ |
масса кг |
Габариты АхВхС, мм |
ВК60Е-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45,0 | 76 | 1000 | 1600x1150x1650 |
ВК75Е-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55,0 | 76 | 1080 | 1600x1150x1650 |
ВК100Е-8(10,13) | 8/10/13 | 12800/11100/10000 | 75,0 | 77 | 1600 | 1850x1300x1900 |